Données techniques
Dimension | 182×52 cm | |
Hauteur | 182 cm | |
Largeur | 52 cm | |
Longueur | 52 cm | |
Profondeur | 8 cm | |
Taille raccord fileté (pouces) | 1/2 | |
Raccord filleté | Filetage intérieur | |
Mesure filetage (pouce) | 1/2 inch | |
Puissance | 1128 | |
Taille raccord filleté d’alimentation | 1 | |
Nombre de connexions standards | 4 | |
Raccord combi | 1188 | |
Puissance 75/65/20°C | 1128 | |
Profondeur du mur | 8 | |
Raccord d’alimentation | Centre/bas | |
Puissance 75/65/20 | 1128 Watt | |
Puissance 90/70/20 | 1424 Watt | |
Quantité d’eau | 6.48 |
Données d’article
Couleur | Blanc | |
Finition couleur | Mat | |
Matière | Acier | |
Mode de montage | Support mural | |
Poids | 36.83 kg | |
Type de radiateur | 10 | |
Nombre de panneaux | Partie | |
Température de couleur | RAL 9016 | |
Pression de service pn | 10 | |
Protection de surface | Laqué | |
Brillance | Brillant | |
Forme collecteur | Rond | |
Forme tube de rayonnement | Autre | |
Tubes de rayonnement | Vertical | |
N-exposant | 1.28 |
Caractéristiques
Avec miroir | ||
Avec porte-serviettes | ||
Avec vis de purge | ||
Avec bouchon plein | ||
Avec kit de fixation | ||
Avec raccord de drainage | ||
Approprié pour élément électrique | ||
Avec résistance électrique | ||
Approprié pour chambre humide | ||
Avec purgeur | ||
Avec raccord de vanne | ||
Raccordement/ kit de base inclu | ||
Avec capteur/bouton thermostatique | ||
Approprié aux accessoires | ||
Avec porte-serviette |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.